

| Model | TL810 | TL818 |
| Driver (inch) | LF:1×10″ HF:2×1″ | 1×18″ |
| DC-Impedance | 9.6 Ohm | 9.6 Ohm |
| Freq.response (HZ/-6db) | 70-22k | 25-200 |
| Power consumption (W) | 250 | 600 |
| Peak Voltage (Vp) | 100 | 200 |
| Peak Current (Ap) | 10 | 20 |
| Peak power (W) | 1000 | 2400 |
| Sensitivity (db/m.w) | 98 | 100 |
| Maximum SPL (db) | 127-139 | 133 |
| Coverage (H°xV°) | 110×15 | — |
| Size (cm) | 42x30x32 | 62x52x60 |
| N.W.(kg) | 12/10(Nd) | 35/32(Nd) |


CÔNG TY TNHH KTV FIVE STAR
thegioigiaitri.pro - Trực thuộc công ty Five Star.